Доставка+Скидка+Подарок
Купить Инверторная сплит-система серии VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01A(B) (комплект) в Москве по цене 88 720 руб.. Официальный дилер кондиционеров Хайсенс. Подарок при покупке на выбор из 3-х. Еженедельные скидки. Онлайн расчет монтажа. Поможем выбрать кондиционер в Москве. Прием заказов 24/7. Официальная гарантия.
Площадь | 28 |
Охлаждение (кВт) | 2.8 |
Обогрев (кВт) | 3.5 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Инверторная технология | нет |
Модель | AS-10UW4RXVQH01A(B) |
Серия | ZOOM 2.0 DC INVERTER |
Тип внутреннего блока | Настенный |
НС-код | НС-1761744 |
НС-код (внутр.) | НС-1761685 |
НС-код (наруж.) | НС-1761688 |
Бренд | Hisense |
Автомат защиты | 10 |
Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
Вес брутто наружного блока | 37.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
Вес нетто наружного блока | 33.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 877x301x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 980x300x390 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Заводская заправка хладагента | 860 |
Ионизатор воздуха | да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,80 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4,41 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 5,01 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 6,10 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5,10 |
Максимальная длина трассы | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.45 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 7,00 |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 580 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5x1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +21 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH01AG(B) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH01AW |
Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.90 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.794 (0.30 - 1.25) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.559 (0.18 - 1.05) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.52 (1.35 - 5,64) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.51 (0.81 - 4.7) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500/540/580 |
Расход воздуха наружного блока | 2000 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Серия | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
Силовой кабель | 3x1,5 |
Срок гарантии | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | да |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
Уровень шума наружного блока | 50 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 10 |
Цвет наружного блока | белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Самовывоз
Самовывоз Бесплатный. Самовывоз товара возможен только после подтверждения заказа менеджером. По адресам:
- Волгоградский проспект д32к25 пав 245
- Московская Область Щелковский район Северное Серково 8 ТЦ Блокус
Доставка по Москве и области
- Доставка заказа по Москве осуществляется бесплатно при заказе от 20 тыс. рублей и в среднем занимает 1-2 рабочих дня. Стоимость доставки за пределы МКАД - 50 руб./км.
Способы оплаты товара и услуг
- Наличными, при получении товара;
- В любом банке, доставка осуществляется после зачисления средств;
- Безналичными (для Юридических лиц), доставка осуществляется после зачисления средств. Работаем с НДС.
Стоимость монтажа
- Производительность кондиционера до 2,5 кВт ..... 14900
- Производительность кондиционера до 3,5 кВт ..... 15900
- Производительность кондиционера до 5,0 кВт ..... 17900
- Производительность кондиционера до 7,0 кВт ..... 19900
- Производительность кондиционера до 10,0 кВт ..... 21900
- Производительность кондиционера до 12,0 кВт ..... 25900






