Доставка+Скидка+Подарок
Купить Инверторная сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-10UW4RVETG01(B) (комплект) в Москве по цене 40 365 руб.. Официальный дилер кондиционеров Хайсенс. Подарок при покупке на выбор из 3-х. Еженедельные скидки. Онлайн расчет монтажа. Поможем выбрать кондиционер в Москве. Прием заказов 24/7. Официальная гарантия.
Площадь | 26 |
Охлаждение (кВт) | 2.6 |
Обогрев (кВт) | 2.8 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Инверторная технология | да |
Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC INVERTER |
Тип внутреннего блока | Настенный |
НС-код | НС-1514699 |
НС-код (внутр.) | НС-1514127 |
НС-код (наруж.) | НС-1514128 |
Бренд | Hisense |
Автомат защиты | 10 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
Вес брутто наружного блока | 27.0 |
Вес нетто внутреннего блока | 9.0 |
Вес нетто наружного блока | 24.0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы | 18 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Заводская заправка хладагента | 590 |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,1 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4 |
Максимальная длина трассы | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 7.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Объем конденсации | 0.9 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.68 (0.18 - 1.5) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.1 (0.5 - 4.6) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.3 (0.70 - 6.1) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 |
Расход воздуха наружного блока | 1800 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Силовой кабель | 3*1,5 |
Срок гарантии | 36 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU) | 10 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Уровень шума наружного блока | 50.5 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 |
Цвет наружного блока | белый |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Самовывоз
Самовывоз Бесплатный. Самовывоз товара возможен только после подтверждения заказа менеджером. По адресам:
- Волгоградский проспект д32к25 пав 245
- Московская Область Щелковский район Северное Серково 8 ТЦ Блокус
Доставка по Москве и области
- Доставка заказа по Москве осуществляется бесплатно при заказе от 20 тыс. рублей и в среднем занимает 1-2 рабочих дня. Стоимость доставки за пределы МКАД - 50 руб./км.
Способы оплаты товара и услуг
- Наличными, при получении товара;
- В любом банке, доставка осуществляется после зачисления средств;
- Безналичными (для Юридических лиц), доставка осуществляется после зачисления средств. Работаем с НДС.
Стоимость монтажа
- Производительность кондиционера до 2,5 кВт ..... 14900
- Производительность кондиционера до 3,5 кВт ..... 15900
- Производительность кондиционера до 5,0 кВт ..... 17900
- Производительность кондиционера до 7,0 кВт ..... 19900
- Производительность кондиционера до 10,0 кВт ..... 21900
- Производительность кондиционера до 12,0 кВт ..... 25900






